客服热线:17600109315
中国激光网
中国激光网
商家二维码
手机查看商家
首页>供应>激光基础>滤光片>Andover带通滤光片 <上一个 下一个>

Andover带通滤光片

价    格

最小起订货量

  • 面议

    无限制

姓名
  • 发货地北京
本公司精品橱窗推荐
  • 身份验证|
         
  • 注册资本|未填写
  • 企业类型|企业单位
  • 主营产品|
  • 公司地区|北京
  • 公司荣誉|
供应产品分类
  • 暂无分类
本页信息为中国激光网为您提供的“Andover带通滤光片”产品信息,如您想了解更多关于“Andover带通滤光片”价格、型号、厂家,请联系厂家,或给厂家留言。
品牌Andover 有效期至长期有效 最后更新2019-07-31 11:45
浏览次数564

Andover带通滤光片

美国Andover厂家提供多种标准带通滤光片,几乎覆盖了现今所有常用的波段,并且提供多种标准尺寸供您选择,尺寸具体包括:12.5mm Ø, 25.0mm Ø and 50.0mm Ø。详细产品介绍如下。 
 
一、bandpass filters(标准带通滤光片):
 
典型应用:
Spectral .Radiometry光谱辐射测定 Medical .Diagnostics诊断学 Chemical .Analysis 化学分析
 
产品规格:
General Specifications
Diameter tolerance: +0/-.25mm
Usable aperture: Size Aperture
. 12.5mm Ø 9.0mm Ø
. 25.0mm Ø 21.0mm Ø
. 50.0mm Ø 45.0mm Ø
Surface quality: 80-50 (Per MIL-O-13830)
Out-of-band blocking: 1 x 10-4 avg. from X-ray to FIR
Specification temperature: +23°C
Maximum survival
temperature range:
CW/L 214 to 380nm: -50°C to +50°C
CW/L 380.1 to 1550nm: -50°C to +70°C
Humidity resistance: Per MIL-STD-810C, Method 507 procedure 1, modified to 7 cycles for 25mm and 50mm filters, 5 cycles for 12.5mm filters.
 
  选型表:
 
193.0-299.0 nm
Element W/L (nm) B/W (nm) # of
Cav
Filter Type Tx
(%)
n* Nom. Thick
(mm)
12.5mm
Ø
25mm
Ø
50mm
Ø
  193.0 15 - 7 12 -- 3.5 193FS15-12.5 193FS15-25 193FS15-50
  200.0 10 - 7 12 -- 3.5 200FS10-12.5 200FS10-25 200FS10-50
Zn 213.5 10 - 7 12 -- 3.5 214FS10-12.5 214FS10-25 214FS10-50
Zn 213.5 22 - 8 20 -- 3.5 214FS22-12.5 214FS22-25 214FS22-50
-- 220.0 10 - 7 12 -- 3.5 220FS10-12.5 220FS10-25 220FS10-50
Cd 228.0 10 - 7 15 -- 3.5 228FS10-12.5 228FS10-25 228FS10-50
Cd 228.0 25 - 8 20 -- 3.5 228FS25-12.5 228FS25-25 228FS25-50
Ni 232.0 10 - 7 15 -- 3.5 232FS10-12.5 232FS10-25 232FS10-50
Co 239.0 10 - 7 15 -- 3.5 239FS10-12.5 239FS10-25 239FS10-50
Co 239.0 25 - 8 20 -- 3.5 239FS25-12.5 239FS25-25 239FS25-50
HeCd 248.0 10 - 7 12 -- 3.5 248FS10-12.5 248FS10-25 248FS10-50
- 250.0 10 - 7 12 -- 3.5 250FS10-12.5 250FS10-25 250FS10-50
Hg 253.7 10 - 7 12 -- 3.5 254FS10-12.5 254FS10-25 254FS10-50
Hg 253.7 25 - 8 18 -- 3.5 254FS25-12.5 254FS25-25 254FS25-50
Hg 253.7 40 - 9 20 -- 3.5 254FS40-12.5 254FS40-25 254FS40-50
- 260.0 10 - 7 12 -- 3.5 260FS10-12.5 260FS10-25 260FS10-50
Hg 265.0 10 - 7 12 -- 3.5 265FS10-12.5 265FS10-25 265FS10-50
Hg 265.0 25 - 8 20 -- 3.5 265FS25-12.5 265FS25-25 265FS25-50
- 270.0 10 - 7 12 -- 3.5 270FS10-12.5 270FS10-25 270FS10-50
Hg 280.0 10 - 7 12 -- 3.5 280FS10-12.5 280FS10-25 280FS10-50
Hg 280.0 25 - 8 20 -- 3.5 280FS25-12.5 280FS25-25 280FS25-50
Hg 289.0 10 - 7 15 -- 3.5 289FS10-12.5 289FS10-25 289FS10-50
Hg 296.7 10 - 7 15 -- 3.5 297FS10-12.5 297FS10-25 297FS10-50
 
300.0-399.0 nm
Element W/L B/W # of
Cav
Filter Type Tx
(%)
n* Nom. Thick
(mm)
12.5mm
Ø
25mm
Ø
50mm
Ø
- 300.0 10 - 7 15 -- 3.5 300FS10-12.5 300FS10-25 300FS10-50
- 300.0 25 - 8 20 -- 3.5 300FS25-12.5 300FS25-25 300FS25-50
- 300.0 40 - 9 20 -- 3.5 300FS40-12.5 300FS40-25 300FS40-50
Zn 307.1 10 - 7 15 -- 3.5 307FS10-12.5 307FS10-25 307FS10-50
Zn 307.1 25 - 8 20 -- 3.5 307FS25-12.5 307FS25-25 307FS25-50
- 310.0 10 - 7 15 -- 3.5 310FS10-12.5 310FS10-25 310FS10-50
Hg 313.0 10 - 7 15 -- 3.5 313FS10-12.5 313FS10-25 313FS10-50
Hg 313.0 25 - 8 20 -- 3.5 313FS25-12.5 313FS25-25 313FS25-50
- 320.0 10 3 3 25 1.45 6.9 320FS10-12.5 320FS10-25 320FS10-50
Cd 326.1 3 2 2 15 1.45 6.9 326FS03-12.5 326FS03-25 326FS03-50
Cd 326.1 10 3 3 25 1.45 6.9 326FS10-12.5 326FS10-25 326FS10-50
Cd 326.1 25 3 3 25 1.45 6.4 326FS25-12.5 326FS25-25 326FS25-50
- 330.0 10 3 3 25 1.45 6.9 330FS10-12.5 330FS10-25 330FS10-50
Hg 334.0 10 3 3 25 1.45 6.9 334FS10-12.5 334FS10-25 334FS10-50
N laser 337.1 3 2 2 20 1.45 6.9 337FS03-12.5 337FS03-25 337FS03-50
N laser 337.1 10 3 3 25 1.45 6.9 337FS10-12.5 337FS10-25 337FS10-50
Biomedical 340.0 8 3 3 *35 1.45 6.9 340FS08-12.5 340FS08-25 340FS08-50
Biomedical 340.0 10 3 3 25 1.45 6.9 340FS10-12.5 340FS10-25 340FS10-50
Biomedical 340.0 25 3 3 25 1.45 5.9 340FS25-12.5 340FS25-25 340FS25-50
- 350.0 10 3 3 25 1.45 6.9 350FS10-12.5 350FS10-25 350FS10-50
- 350.0 25 3 3 25 1.45 5.9 350FS25-12.5 350FS25-25 350FS25-50
- 350.0 40 3 3 25 1.45 4.9 350FS40-12.5 350FS40-25 350FS40-50
Nd/YAG
laser
355.0 10 3 3 25 1.45 5.4 355FS10-12.5 355FS10-25 355FS10-50
- 360.0 10 3 3 25 1.45 5.4 360FS10-12.5 360FS10-25 360FS10-50
Hg 365.0 5 2 2 20 1.45 5.4 365FS05-12.5 365FS05-25 365FS05-50
Hg 365.0 10 3 3 25 1.45 5.4 365FS10-12.5 365FS10-25 365FS10-50
Hg 365.0 25 3 3 25 1.45 5.4 365FS25-12.5 365FS25-25 365FS25-50
- 370.0 10 3 3 25 1.45 5.4 370FS10-12.5 370FS10-25 370FS10-50
- 380.0 10 3 3 25 1.45 5.9 380FS10-12.5 380FS10-25 380FS10-50
- 390.0 10 3 3 40 1.45 5.9 390FS10-12.5 390FS10-25 390FS10-50
 
400.0-499.0 nm
Element W/L B/W # of
Cav
Filter
Type
Tx
(%)
n* Thick
(mm)
12.5mm
Ø
25mm
Ø
50mm
Ø
- 400.0+3/-0 10 ±2 3 3 45 1.45 7.0 400FS10-12.5 400FS10-25 400FS10-50
- 400.0 ±2 20 ±4 3 3 45 1.45 7.0 400FS20-12.5 400FS20-25 400FS20-50
- 400.0+10/-0 40 ±8 3 3 45 1.45 7.0 400FS40-12.5 400FS40-25 400FS40-50
- 400.0+25/-0 70 ±16 - 10 60 ------ 7.0 400FS70-12.5 400FS70-25 400FS70-50
Hg 404.7+1/-0 5 ±1 2 2 35 1.45 7.0 405FS05-12.5 405FS05-25 405FS05-50
Hg 404.7+2/-0 10 ±2 3 3 45 1.45 7.0 405FS10-12.5 405FS10-25 405FS10-50
- 410.0+3/-0 10 ±2 3 3 45 1.45 7.0 410FS10-12.5 410FS10-25 410FS10-50
- 415.0+2/-0 10 ±2 3 3 45 1.45 7.0 415FS10-12.5 415FS10-25 415FS10-50
- 420.0+3/-0 10 ±2 3 3 45 1.45 7.0 420FS10-12.5 420FS10-25 420FS10-50
- 430.0+3/-0 10 ±2 3 3 45 1.45 7.0 430FS10-12.5 430FS10-25 430FS10-50
Hg 435.8+1/-0 5 ±1 2 2 45 1.45 7.0 436FS05-12.5 436FS05-25 436FS05-50
Hg 435.8+2/-0 10 ±2 3 3 45 1.45 7.0 436FS10-12.5 436FS10-25 436FS10-50
- 440.0+3/-0 10 ±2 3 3 45 1.45 7.0 440FS10-12.5 440FS10-25 440FS10-50
He/Cd laser 441.6+.2/-0 1 ±.2 2 2 35 1.45 8.5 442FS02-12.5 442FS02-25 442FS02-50
He/Cd laser 441.6+.5/-0 3 ±.5 2 2 40 1.45 8.5 442FS03-12.5 442FS03-25 442FS03-50
He/Cd laser 441.6+2/-0 10 ±2 3 3 45 1.45 7.0 442FS10-12.5 442FS10-25 442FS10-50
- 450.0+3/-0 10 ±2 3 3 45 1.45 7.0 450FS10-12.5 450FS10-25 450FS10-50
- 450.0 ±2 20 ±4 3 3 55 1.45 7.0 450FS20-12.5 450FS20-25 450FS20-50
- 450.0+10/-0 40 ±8 3 3 55 1.45 7.0 450FS40-12.5 450FS40-25 450FS40-50
- 450.0+25/-0 80 ±16 - 9 65 ------ 7.0 450FS80-12.5 450FS80-25 450FS80-50
Cs 455.5+2/-0 10 ±2 3 3 50 1.45 7.0 456FS10-12.5 456FS10-25 456FS10-50
Ar/Ion laser 457.9+.2/-0 1 ±.2 2 2 40 1.45 8.5 458FS02-12.5 458FS02-25 458FS02-50
Ar/Ion laser 457.9+.5/-0 3 ±.5 2 2 45 1.45 8.5 458FS03-12.5 458FS03-25 458FS03-50
Ar/Ion laser 457.9+2/-0 10 ±2 3 3 50 1.45 7.0 458FS10-12.5 458FS10-25 458FS10-50
- 460.0+3/-0 10 ±2 3 3 50 1.45 7.0 460FS10-12.5 460FS10-25 460FS10-50
- 470.0+3/-0 10 ±2 3 3 50 2.05 7.0 470FS10-12.5 470FS10-25 470FS10-50
- 480.0+3/-0 10 ±2 3 3 50 2.05 7.0 480FS10-12.5 480FS10-25 480FS10-50
H 486.1+2/-0 10 ±2 3 3 50 2.05 7.0 486FS10-12.5 486FS10-25 486FS10-50
Ar/Ion laser 488.0+.2/-0 1 ±.2 2 2 45 2.05 8.5 488FS02-12.5 488FS02-25 488FS02-50
Ar/Ion laser 488.0+.5/-0 3 ±.5 2 2 50 2.05 8.5 488FS03-12.5 488FS03-25  
供应商信息
公司名 中国激光网 经营模式
注册资本未填写 公司注册时间
公司所在地北京 企业类型企业单位 ()
保 证 金已缴纳 0.00 资料认证      
主营行业  , 
主营产品或服务
联系方式
中国激光网
全网同类推荐

为您推荐

免责声明:
当前页为Andover带通滤光片价格信息展示,该页所展示的Andover带通滤光片批发价格、Andover带通滤光片报价等相关信息均有企业自行提供,Andover带通滤光片价格真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。中国激光网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您通过拨打Andover带通滤光片厂家联系方式确认最终价格,并索要Andover带通滤光片样品确认产品质量。如Andover带通滤光片报价过低,可能为虚假信息,请确认Andover带通滤光片报价真实性,谨防上当受骗。