♦ 自动匹配晶体角度,*大化能量输出
♦ 通过触摸屏控制激光器,直观简便
♦ 闪光灯寿命>1亿发
♦ 整机质保2年
♦ 更小巧的激光头及电源,输出功率与体积之比*大
♦ 对环境温度的适应能力更强


性能指标
Q-smart 850 | Q-smart 450 | |||
频率 (Hz) | 10 | 10 | 20 | |
能量 (mJ) | 1064 nm | 850 | 450 | 400 |
532 nm | 430 | 220 | 200 | |
355 nm | 185 | 80/130 | 75/120 | |
266 nm | 100 | 60 | 50 | |
213 nm | 20 | 10 | 8 | |
脉宽 (ns) | 1064nm | 6 | 6 | |
光斑直径(mm) | 1064nm | 9 | 6-7 | |
能量稳定性(%)RMS | 1064nm | 0.6 | 0.6 | |
发散角 (mrad) | < 0.5 | < 0.5 |
