
主要指标:
型号 | Titan | Titan HE |
重复频率 | 1Hz 或5Hz | |
波长 | 532 nm 或1064nm | |
脉冲能量 | 6J @ 532nm/ 8J @ 1064nm | 12J @ 532nm/ 16J @ 1064nm |
能量稳定性 | 1.2% RMS, 1000发 | 1.0% RMS, 1000发 |
能量漂移 | 5%/ 8小时 | |
光束分布 | 准平顶 | |
脉宽 | ~12ns | 紧邻双脉冲,12ns each |
时间抖动 | 0.5ns rms | |
偏振 | 532nm竖直/ 1064nm水平 | 532nm 竖直/ 1064nm 50%竖直,50%水平 |
光斑强度分布图样:

Constellation 系列:
Constellation 为采用Nd:YLF作为前端的灯泵钕玻璃放大器,在低重频提供更大的能量:
· 15J/ 30J @ 527nm, 0.1Hz
· 75J/ 150J @ 527nm, 每分钟一发