性能参数:
参数 | SMN-C050-U (彩色) SMN-B050-U (黑白) |
SME-C050-U (彩色) SME-B050-U (黑白) |
单位 |
板级 / 标准 | 板级(不带机壳) | 标准(带机壳) | |
GPIO数量 | 4 | 4 | |
分辨率 | 2560x1920 | ||
CMOS芯片 | Aptina 微米 MT9P031, 卷帘式快门 (ERS 或 GRR) | ||
像素尺寸 | 2.2 x 2.2 | μm | |
扫描系统 | 逐行 | ||
动态范围 | 70 | dB | |
传感器信噪比 | 38 | dB | |
位深度 | 彩色: 24 (R/G/B) 黑白: 8 或 12 | bit | |
响应度 | 1.4 | V/lux-sec | |
帧频* (@96MHz 时钟频率) |
14 @2592x1944 20 @2048x1536 31 @1536x1216 41 @1280x1024 60 @1024x768 105 @768x480 114 @640x480 240 @320x240 350 @192x128 |
fps | |
子分辨率 | 支持任意ROI (Nx, Ny), Nx和Ny的64倍和16倍 | ||
快门速度(曝光时间) | 0.05~750 | ms | |
硬件增益 | 1 ~ 16x | ||
触发模式 | 带外部触发(触发延迟<200μs) | ||
脉冲输出 | 是 | ||
镜头安装 | C– 接口 或 CS-接口 (M12.5-接口 或 用户自定义镜头接口) |
||
内置滤光片 | 红外拦截(出厂标准配置)或用户自定义 | ||
电功耗 | < 2.0 | W | |
尺寸 | 51 x 51 x 29 (CS-接口) 51 x 51 x 34 (C-接口) |
58 x 58 x 34 (CS-接口) 58 x 58 x 39 (C-接口) |
mm |
重量(镜头除外) | 80 | 150 | g |