| 光纤20瓦打标机 | 激光波长 | 1064nm | |
| 产品名称 | JHY-FL-20A | 激光器配置 | 创鑫,锐科(IPG可选) |
| 输出功率 | ≥20W | 工作幅面 | 110mm-300mm(可选) |
| 振镜扫描速度 | <14000mm/s(标准) | 系统环境 | XP/WIN7/WIN8/WIN10 |
| 雕刻深雕 | ≤0.5mm(视材质) | 整机功耗 | <550W |
| 光束直径 | 6-8mm | 光束质量 | M²<1.2 |
| 最小线宽 | 0.03mm | 最小字符 | 0.2mm |
| 重复精度 | 0.01mm | 响应时间 | 0.2ms |
| 工作频率范围 | 30-60KHZ | 电力需求 | 110v-220v/50HZ/60HZ单相 |
| 冷却方式 | 风冷 | 整机重量 | <75kg(柜式) <45kg(桌面分体式) |
| 工作温度 | 0℃~40℃ | 整机尺寸 | 柜式:长800mm宽600mm高780mm(标准)铝板平面:350mm*270mm(可定制) 便携分体式:机柜450*209*380(标准),立柱宽130mm*高550mm 打标平面铝板尺寸:宽350mm*560mm |
| 光纤线长度 | 3米(标准) | 控制方式 | 计算机或7寸屏(飞行) |
| 光纤30瓦打标机 | |||
| 激光波长 | 1064nm | ||
| 产品名称 | JHY-FL-30A | 激光器配置 | 创鑫,锐科(IPG等可选) |
| 输出功率 | ≥30W | 工作幅面 | 110mm-300mm(可选) |
| 振镜扫描速度 | <14000mm/s(标准) | 系统环境 | XP/WIN7/WIN8/WIN10 |
| 雕刻深雕 | ≤0.5mm(视材质) | 整机功耗 | <600W |
| 光束直径 | 6-8mm | 光束质量 | M²<1.3 |
| 最小线宽 | 0.03mm | 最小字符 | 0.2mm |
| 重复精度 | 0.01mm | 响应时间 | 0.2ms |
| 工作频率范围 | 30-60KHZ | 电力需求 | 110v-220v/50HZ/60HZ单相 |
| 冷却方式 | 风冷 | 整机重量 | <75kg(柜式) <45kg(桌面分体式) |
| 工作温度 | 0℃~40℃ | 整机尺寸 | 柜式:长800mm宽600mm高780mm(标准)铝板平面:350mm*270mm(可定制) 便携分体式:机柜450*209*380(标准),立柱宽130mm*高550mm 打标平面铝板尺寸:宽350mm*560mm |
| 光纤线长度 | 3米(标准) | 控制方式 | 计算机或7寸屏(飞行) |
| 光纤50瓦打标机 | |||
| 激光波长 | 1064nm | ||
| 产品名称 | JHY-FL-50A | 激光器配置 | 创鑫,锐科(IPG等可选) |
| 输出功率 | ≥50W | 工作幅面 | 110mm-300mm(可选) |
| 振镜扫描速度 | <14000mm/s(标准) | 系统环境 | XP/WIN7/WIN8/WIN10 |
| 雕刻深雕 | ≤0.5mm(视材质) | 整机功耗 | <650W |
| 光束直径 | 6-8mm | 光束质量 | M²<1.4 |
| 最小线宽 | 0.03mm | 最小字符 | 0.2mm |
| 重复精度 | 0.01mm | 响应时间 | 0.2ms |
| 工作频率范围 | 30-60KHZ | 电力需求 | 110v-220v/50HZ/60HZ单相 |
| 冷却方式 | 风冷 | 整机重量 | <75kg(柜式) <55kg(桌面分体式) |
| 工作温度 | 0℃~40℃ | 整机尺寸 | 柜式:长800mm宽600mm高780mm(标准)铝板平面:350mm*270mm(可定制) 便携分体式:机柜450*209*380(标准),立柱宽130mm*高550mm 打标平面铝板尺寸:宽350mm*560mm |
| 光纤线长度 | 3米(标准) | 控制方式 | 计算机或7寸屏(飞行) |
四川省成都市光纤CO2紫外激光打标机激光喷码机(推荐商家)
客服热线:

